Csíki Hoki Wiki

egy közösségi tudástár a csíki hoki múltjáról

2006-07

A kilencedik bajnoki cím

Alapszakasz

1. Sport Club Csíkszereda 20 18 0 2 215 51 36
2. CSA Steaua Bukarest 20 16 0 4 220 45 32
3. HC Csíkszereda 20 12 0 8 152 68 24
4. Progym Gyergyószentmiklós 20 10 0 10 115 82 20
5. CSM Dunărea Galac 20 3 0 17 25 278 6
6. Sportul Studențesc Bukarest 20 1 0 19 25 228 2

Alapszakasz, kanadai táblázat

1 Catalin Geru Steaua 34 22 56
2 Denis Zabludovsky (UKR) Steaua 28 17 45
3 Ioan Timaru Steaua 24 19 43
4 Andrei Butochnov (UKR) Steaua 21 22 43
5 Moldován Ervin Sport Club Csíkszereda 23 18 41
6 Peter Filip (SVK) Sport Club Csíkszereda 17 19 36
7 Elekes Levente Sport Club Csíkszereda 19 16 35
8 Jan Skokan (SVK) Progym 17 17 34
9 Mihály Ede HC Csíkszereda 24 9 33
10 Sándor Szilárd Sport Club Csíkszereda 17 15 32

Középszakasz

1. Sport Club Csíkszereda 24 17 2 4 139 87 36
2. CSA Steaua Bucuresti 24 15 3 6 118 64 33
3. Progym Gyergyószentmiklós 24 7 0 17 78 134 14
4. HC Csíkszereda 24 5 3 16 75 125 13

Rájátszás

Döntő

Az összecsapás végén a Sport Club megszerzi a kilencedik bajnoki címet.

Kisdöntő

5. hely

  • HCM Galati – Sportul Studentesc 2-3 (1-0,1-2,0-1)
  • Sportul Studentesc – HCM Galati 5-2 (1-0,2-2,2-0)

Román Kupa (2006. október 4-től 8-ig)

Rangsorolás (5 mérkőzés)

1 Sport Club Csíkszereda 9 4 1 0 52-9 +43
2 CSA Steaua Bukarest 8 4 0 1 55-7 +48
3 CS Progym Gyergyószentmiklós 7 3 1 1 41-15 +26
4 HC Csíkszereda 4 2 0 3 28-26 +2
5 Sportul Studentesc Bukarest 2 1 0 4 11-58 -47
6 HCM Dunarea Galac 0 0 0 5 1-73 -72

A döntőben három perccel a vége előtt még a Steaua vezetett, de Elekes Levente kiegyenlített és a szlovák újonc Pavol Valko megszerezte a nyertes gólt. Így megvolt a Románia Kupa is.