A bajnokság állása:
A osztály, alapszakasz
| Steaua Bukarest | 7 | 6 | 1 | 0 | 58-14 | 13 |
| Sport Club Csíkszereda | 7 | 6 | 1 | 0 | 35-12 | 13 |
| Dinamo Bukarest | 7 | 5 | 0 | 2 | 72-31 | 10 |
| Haladás (Progresul) Csíkszereda | 7 | 4 | 0 | 3 | 55-27 | 8 |
| Gyergyószentmiklósi Jövő | 7 | 3 | 0 | 4 | 36-48 | 6 |
| Dunarea Galac | 7 | 2 | 0 | 5 | 36-45 | 4 |
| IMASA Sepsiszentgyörgy | 7 | 1 | 0 | 6 | 26-54 | 2 |
| Metalul Radauti | 7 | 0 | 0 | 7 | 24-111 | 0 |
Rájátszás
| 1 | Steaua Bucarest | 18 | 3 | 3 | 126-67 | +59 | 39 |
| 2 | Sport Club Csíkszereda | 13 | 3 | 8 | 90-68 | +22 | 29 |
| 3 | Dinamo Bukarest | 7 | 4 | 13 | 85-98 | -13 | 18 |
| 4 | Haladás (Progresul) Csíkszereda | 3 | 4 | 17 | 74-142 | -68 | 10 |
Románia Kupa (Gyergyószentmiklós)
| 1 | Steaua Bukarest | 4 | 0 | 1 | 39-13 | +26 | 8 |
| 2 | Sport Club Csíkszereda | 3 | 1 | 1 | 11-11 | 0 | 7 |
| 3 | Dinamo Bukarest | 3 | 0 | 2 | 24-20 | +4 | 6 |
| 4 | Dunarea Galac | 1 | 2 | 2 | 13-18 | -5 | 4 |
| 5 | Haladás (Progresul) Csíkszereda | 1 | 1 | 3 | 9-22 | -13 | 3 |
| 6 | Gyergyószentmiklósi Jövő | 0 | 2 | 3 | 17-29 | -12 | 2 |
