A forradalom közbeszólt, a Belügyminisztérium (Securitate) csapata, a Dinamo menet közben feloszlott. A felsőházi rájátszás ezért nem is futott le teljesen, a Dinamo utolsó három mérkőzése elmaradt.
Akkor még senki sem gondolta, hogy ez az évad a vég kezdete volt – a romániai jégkorong élet – és vele a székelyföldi gyakorlatilag összeomlott a szezon vége után, a legjobb játékosok, edzők szétszéledtek, a meglévő létesítmények lassú romlása, ami már a diktatúra utolsó éveiben elkezdődött hirtelen felgyorsult, gazdag hagyományokkal rendelkező jégkorong központok tűntek el szinte pillanatok alatt a sportág térképéről, csapatok szűntek meg a megmaradt központokban.
De akkor még mindenki örvendett, hokis berkekben is, egy sokak által gyűlölt csapat megszűnése jó hírnek tűnt akkoriban. Pedig az ősellenség, a Steaua átmenetileg ebből (is) jól jött ki.
A feltámadás lassú volt, de végül meghozta a csíki jégkorong újabb aranykorát.
Alapszakasz
Steaua Bukarest | 20 | 18 | 0 | 2 | 111-50 | 36 |
Sport Club Csíkszereda | 20 | 14 | 2 | 4 | 104-50 | 30 |
Dinamo Bukarest | 20 | 11 | 2 | 7 | 85-65 | 24 |
Dunarea Galati | 20 | 6 | 2 | 12 | 67-86 | 14 |
Gyergyószentmiklósi Jövő | 20 | 6 | 0 | 14 | 68-104 | 12 |
Haladás (Progresul) Csíkszereda | 20 | 1 | 2 | 17 | 59-139 | 4 |
Felsőházi rájátszás
Steaua Bucuresti | 17 | 14 | 1 | 2 | 84-42 | 29 |
Sport Club Csíkszereda | 17 | 9 | 3 | 5 | 69-51 | 21 |
Dinamo Bucuresti | 17 | 4 | 4 | 9 | 49-71 | 12 |
Dunarea Galac | 17 | 2 | 2 | 13 | 51-89 | 6 |
Selejtező a feljutásért/bennmaradásért
Gyergyószentmiklósi Jövő | 12 | 7 | 2 | 3 | 61-49 | 16 |
Sportul Studentesc Bukarest | 12 | 7 | 1 | 4 | 58-37 | 15 |
IMASA Sepsiszentgyörgy | 12 | 4 | 2 | 6 | 32-48 | 10 |
Haladás (Progresul) Csíkszereda | 12 | 1 | 3 | 8 | 35-62 | 5 |
A Románia Kupa ismét a Steaua csapatához került.