Született 1978-ban, visszavonult az aktív jégkorongozástól.

15 alkalommal vett részt a VB-n Románia csapatában, rövid kivétellel (a katonaság alatt a Sportul Studentescnél) egész pályafutását a Sport Club csapatában töltötte.
Összteljesítmény az Eliteprospects oldalán
| League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 9 | 20 | 1.11 | 31 | 10 | | | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | | | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 7 | 0.70 | 4 | 0 | | | ||||||||
| 314 | 85 | 90 | 175 | 0.56 | 240 | -30 | | | 27 | 6 | 4 | 10 | 0.37 | 16 | 3 | |
| 67 | 40 | 13 | 53 | 0.79 | 40 | | | |||||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 10 | -10 | | | ||||||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 | -15 | | | ||||||||
| 98 | 162 | 92 | 254 | 2.59 | 212 | 52 | | | 50 | 25 | 27 | 52 | 1.04 | 52 | 26 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | | | ||||||||
| 30 | 5 | 3 | 8 | 0.27 | 24 | -26 | | | ||||||||
| 20 | 2 | 6 | 8 | 0.40 | 24 | -17 | | | ||||||||
| 25 | 17 | 26 | 43 | 1.72 | 12 | 47 | | |
