
A bajnokság végső állása:
| Steaua Bukarest | 20 | 19 | 1 | 0 | 163 | 39 | 39 |
| Dinamo Bukarest | 20 | 14 | 1 | 5 | 105 | 59 | 29 |
| Lendület (Avântul) Csíkszereda | 20 | 11 | 1 | 8 | 102 | 69 | 23 |
| Agronomia Kolozsvár | 20 | 5 | 2 | 13 | 102 | 54 | 12 |
| IPGG Bukarest | 20 | 4 | 3 | 13 | 44 | 92 | 11 |
| Székelyudvarhelyi Küküllő | 20 | 2 | 2 | 16 | 29 | 143 | 6 |
