A bajnokság végső állása:
| Dinamo Bukarest | 25 | 22 | 1 | 2 | 229 | 59 | 45 |
| Steaua Bukarest | 25 | 21 | 2 | 2 | 218 | 36 | 44 |
| Lendület (Avântul) Csíkszereda | 25 | 11 | 3 | 11 | 120 | 127 | 25 |
| Agronomia Kolozsvár | 25 | 8 | 2 | 15 | 103 | 169 | 18 |
| IPGG Bukarest | 25 | 6 | 4 | 15 | 79 | 130 | 16 |
| Lendület-Avântul Gyergyószentmiklós | 25 | 0 | 2 | 23 | 59 | 277 | 2 |
