
Alapszakasz
Steaua Bukarest | 14 | 13 | 1 | 0 | 121 | 13 | 27 |
Dinamo Bukarest | 14 | 12 | 1 | 1 | 159 | 28 | 25 |
Csíkszeredai Sport Club | 14 | 9 | 0 | 5 | 65 | 52 | 18 |
Dunarea Galati | 14 | 5 | 3 | 6 | 55 | 52 | 13 |
Agronomia Kolozsvár | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 81 | 13 |
IPGG Bukarest | 14 | 3 | 2 | 9 | 41 | 90 | 8 |
Székelyudvarhelyi Küküllő | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 134 | 5 |
Lyceum Csíkszereda | 14 | 1 | 1 | 12 | 34 | 121 | 3 |
Felsőházi rájátszás
Steaua Bukarest | 18 | 14 | 2 | 2 | 99 | 32 | 30 |
Dinamo Bukarest | 18 | 14 | 2 | 2 | 123 | 45 | 30 |
Csíkszeredai Sport Club | 18 | 4 | 0 | 14 | 56 | 126 | 8 |
Dunărea Galac | 18 | 2 | 0 | 16 | 46 | 121 | 4 |
Alsóházi rájátszás
Agronomia Kolozsvár | 18 | 14 | 0 | 4 | 89 | 56 | 28 |
IPGG Bukarest | 18 | 9 | 2 | 7 | 64 | 60 | 20 |
Lyceum Csíkszereda | 18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 75 | 13 |
Székelyudvarhelyi Küküllő | 18 | 4 | 3 | 11 | 64 | 93 | 11 |