A bajnokság végső állása:
Dinamo Bukarest | 40 | 37 | 1 | 2 | 392 | 115 | 75 |
Steaua Bukarest | 40 | 32 | 1 | 7 | 335 | 125 | 65 |
Sport Club Csíkszereda | 40 | 23 | 1 | 16 | 233 | 189 | 47 |
Dunarea Galac | 40 | 13 | 2 | 26 | 170 | 244 | 28 |
Egyesülés (Unirea) Sepsiszentgyörgy | 40 | 11 | 1 | 28 | 150 | 298 | 23 |
Sportul Studentesc Bukarest | 40 | 0 | 2 | 38 | 124 | 433 | 2 |
A sportújságírók szavazatai alapján kiosztott díjak:
Legjobb kapus: Gheorghe Hutan (Dinamo Bukarest).
Legjobb védő: Gál Sándor (Dinamo Bukarest).
Legértékesebb játékos: Doru Tureanu (Dinamo Bukarest).
Legjobb csapat: Gheorghe Hutan (Dinamo) ; Gál Sándor (Dinamo) – George Justinian (Steaua) ; Dumitru Axinte (Dinamo) – Doru Tureanu (Dinamo) – Marian Costea (Dinamo).
B osztály
1 | Metalul Radauti | 29 | 14 | 1 | 5 | 126-76 | +50 |
2 | Lendület-Avântul Gyergyószentmiklós | 29 | 14 | 1 | 5 | 118-76 | +42 |
3 | Agronomia Kolozsvár | 18 | 8 | 2 | 10 | 104-114 | -10 |
4 | Lyceum Csíkszereda | 12 | 5 | 2 | 13 | 87-107 | -20 |
5 | Târnava Odorheiu Secuiesc | 12 | 5 | 2 | 13 | 69-131 | -62 |
6 | Haladás (Progresul) Csíkszereda | kizárva |
Románia Kupa 1978 (5 mérkőzés)
1 | Steaua Bukarest | 10 | 5 | 0 | 0 | 42-12 | +30 |
2 | Dinamo Bukarest | 8 | 4 | 0 | 1 | 53-16 | +37 |
3 | Egyesülés (Unirea) Sepsiszentgyörgy | 6 | 3 | 0 | 2 | 18-22 | -4 |
4 | Sport Club Csíkszereda | 4 | 2 | 0 | 3 | 22-32 | -10 |
5 | Dunarea Galac | 2 | 1 | 0 | 4 | 14-34 | -20 |
6 | ASE Sportul Studentesc | 0 | 0 | 0 | 5 | 13-46 | -33 |
Ebben az évben nagyszabású rendezvénysorozattal, könyv, emléktárgyak, jelvények, zászlók kiadásával ünnepeltük a csíki hoki első 50 évét.