Alapszakasz
1. | CSA Steaua Bucuresti | 20 | 18 | 1 | 1 | 168 | 43 | 37 |
2. | Sportul Studențesc Bukarest | 20 | 13 | 1 | 6 | 85 | 82 | 27 |
3. | Sport Club Csíkszereda | 20 | 12 | 1 | 7 | 109 | 66 | 25 |
4. | CSM Dunărea Galați | 20 | 10 | 1 | 9 | 69 | 75 | 21 |
5. | Progym SK Gyergyószentmiklós | 20 | 2 | 1 | 17 | 55 | 125 | 5 |
6. | IMASA Sepsiszentgyörgy | 20 | 2 | 1 | 17 | 38 | 133 | 5 |
Rájátszás:
- Döntő
- CSA Steaua Bukarest – Sportul Studențesc Bukarest 16-2,10-1
- Kisdöntő
- Sport Club Csíkszereda – CSM Dunărea Galați 11-2,13-2
- Ötödik helyezés
- Progym SK Gyergyószentmiklós – HC Sepsiszentgyörgy 5-2,6-1
Két névváltoztatás is történt az évadban, a Gyergyószentmiklós csapata még a szezon elején, Sepsiszentgyörgy csapata a rájátszás közben kapott új nevet.