A hatodik bajnoki cím
A bajnokság végső állása
1. | Sport Club Csíkszereda | 20 | 18 | 1 | 1 | 117 | 43 | 37 |
2. | CSA Steaua Bucuresti | 20 | 17 | 1 | 2 | 150 | 35 | 35 |
3. | Sportul Studențesc Bukarest | 20 | 12 | 0 | 8 | 89 | 70 | 24 |
4. | CSM Dunărea Galați | 20 | 8 | 0 | 12 | 37 | 89 | 16 |
5. | Progym Gyergyószentmiklós | 20 | 2 | 1 | 17 | 41 | 117 | 5 |
6. | HC Sepsiszentgyörgy | 20 | 1 | 1 | 18 | 39 | 119 | 3 |
34 év fővárosi dominancia után végre megszületik az áttörés: Csíkszereda megnyeri az immár hatodik bajnoki címet. A Sport Club egykori legendás játékosa, Basa János edzőként eléri azt, ami játékosként a csíkszeredai csapattal nem sikerült. Ő ekkor már két bajnoki címet tudhatott a tarsolyában edzőként Magyarországon, a Ferencváros csapatát vezette kétszer is győzelemre a magyar pontvadászatban.
Gólkirály: Marius Gliga (Steaua Bukarest), 33 pont (13 gól, 20 gólpassz).