Táblázat (36 mérkőzés)
| Pts | MJ | V | VP | VT | DT | DP | D | BP-BC | Diff | ||
| 1 | CSM Galac | 73 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 217-52 | +165 |
| 2 | HSC Csíkszereda | 72 | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 236-70 | +166 |
| 3 | Gyergyói HK Gyergyószentmiklós | 62 | 31 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 196-97 | +99 |
| 4 | ASC Corona Brassó | 50 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 169-53 | +116 |
| 5 | Steaua Bukarest | 37 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 190-150 | +40 |
| 6 | ACS Sapientia U23 Csíkszereda | 21 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100-236 | -136 |
| 7 | Sportul Studentesc | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 51-501 | -450 |
A Covid-19 miatt a szezont lefújták, nem avattak bajnokot.
Kanadai táblázat
Szomorú premier, a kanadai táblázat első 10 helyén nincs egyetlen csíki nevelésű játékos sem. De nem csoda, az első romániai születésű játékos is csak a nyolcadik helyen szerénykedik.
| MJ | B | A | Pts | |||
| 1 | Aleksandr Neznamov (RUS) | Galac | 26 | 23 | 50 | 73 |
| 2 | Andrei Deniskin (UKR) | Steaua | 29 | 39 | 25 | 64 |
| 3 | Evgeni Skachov (RUS) | Galac | 24 | 32 | 30 | 62 |
| 4 | Sergei Payor (RUS) | Galac | 26 | 24 | 34 | 58 |
| 5 | Joshua Shalla (CAN) | HSC Csíkszereda | 23 | 31 | 21 | 52 |
| 6 | Vitali Kyrychenko (UKR/ROU) | Galac | 26 | 27 | 25 | 52 |
| 7 | Andrei Taratukhin (RUS) | HSC Csíkszereda | 27 | 17 | 31 | 48 |
| 8 | Robert Timaru | Steaua | 30 | 22 | 24 | 46 |
| 9 | Evan Brophey (CAN) | HSC Csíkszereda | 27 | 23 | 22 | 45 |
| 10 | Denis Zabludovsky (UKR) | Galac | 26 | 20 | 23 | 43 |
| 11 | Biró Tamás | HSC Csíkszereda | 25 | 10 | 32 | 42 |
| 12 | Becze Tihamér (ROU/HON) | HSC Csíkszereda | 18 | 18 | 24 | 42 |
Románia Kupa
A kupát 2019 december 18 és 20 között rendezték, a döntőnek december 22-én Brassó adott otthont.
A csoport
ASC Corona Brassó – Sportul Studentesc 19-0 (6-0,5-0,8-0)
Gyergyói HK Gyergyószentmiklós – Sportul Studentesc 17-1 (3-0,8-0,6-1)
ASC Corona Brassó – Gyergyói HK Gyergyószentmiklós 2-4 (0-1,2-2,0-1)
Végső rangsor : 1 Gyergyói HK Gyergyószentmiklós 6, 2 ASC Corona Brassó 3, 3 Sportul Studentesc Bukarest 0.
B csoport
CSM Galac – Steaua Bukarest 9-2 (4-1,3-0,2-1)
HSC Csíkszereda – Steaua Bukarest 7-4 (4-2,1-1,2-1)
CSM Galac – HSC Csíkszereda 1-2 (1-1,0-1,0-0)
Végső rangsor: 1 HSC Csíkszereda 6, 2 CSM Galac 3, 3 Steaua Bukarest 0.
Kisdöntő
- ASC Corona Brassó – CSM Galac 5-1 (2-0,3-0,0-1)
Döntő
- Gyergyói HK Gyergyószentmiklós – HSC Csíkszereda 1-2 h.u, (0-1,0-0,1-0,0-1)
Rokaly Szilárd a hosszabbításban (11’23”) döntötte el a kupa sorsát
Kanadai táblázat
| B | A | Pts | |||
| 1 | Zach Franco (CAN) | Corona Brassó | 3 | 8 | 11 |
| 2 | Cody Fowlie (CAN) | Corona Brassó | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Péter Zsolt | Gyergyószentmiklós | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Bíró Gergő | Corona Brassó | 3 | 3 | 6 |
| Bíró Mátyás | Corona Brassó | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Albert Zagidullin (RUS) | Corona Brassó | 3 | 2 | 5 |
| Mitch Jones (CAN) | Gyergyószentmiklós | 3 | 2 | 5 | |
| Bíró Ottó | Corona Brassó | 0 | 5 | 5 | |
| 9 | Evgeni Skachov (RUS) | Galac | 4 | 0 | 4 |
Erste liga
Alapszakasz
# | Csapat | M | GY | GYH | VH | V | SZG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 5 | 1 | 4 | 175 | 94 | 81 | 89 | |
| 2 | FTC-Telekom | 36 | 22 | 5 | 4 | 5 | 145 | 77 | 68 | 80 |
| 3 | Corona Brassó | 36 | 19 | 2 | 5 | 10 | 159 | 119 | 40 | 66 |
| 4 | Dunaújvárosi Acélbikák | 36 | 20 | 0 | 3 | 13 | 128 | 105 | 23 | 63 |
| 5 | DEAC | 36 | 18 | 3 | 2 | 13 | 123 | 102 | 21 | 62 |
| 6 | UTE | 36 | 13 | 3 | 5 | 15 | 123 | 134 | -11 | 50 |
| 7 | Gyergyói Hoki Klub | 36 | 11 | 5 | 1 | 19 | 96 | 106 | -10 | 44 |
| 8 | Fehérvári Titánok | 36 | 10 | 3 | 0 | 23 | 103 | 159 | -56 | 36 |
| 9 | Hokiklub Budapest | 36 | 9 | 0 | 5 | 22 | 92 | 151 | -59 | 32 |
| 10 | Schiller-Vasas HC | 36 | 4 | 2 | 2 | 28 | 77 | 174 | -97 | 18 |
Középszakasz felsőház
# | Csapat | M | GY | GYH | VH | V | SZG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC-Telekom | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 | 19 |
| 2 | Dunaújvárosi Acélbikák | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 16 |
| 3 | Corona Brassó | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 15 |
| 4 | DEAC | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 12 |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 10 |
A csapatok az alapszakasz helyezés alapján 6-3-2-1-0 pluszpontot kaptak a középszakaszra.
Negyeddöntők (2020 február 24, 25, 28, 29, március 2, 4 és 5)
- Ferencváros – Fehérvári Titánok 1-2 a.p. (0-0,1-1,0-0,0-1)
- Ferencváros – Fehérvári Titánok 8-1 (3-1,2-0,3-0)
- Fehérvári Titánok – Ferencváros 5-6 (2-3,2-2,1-1)
- Fehérvári Titánok – Ferencváros 1-4 (1-0,0-1,0-3)
- Ferencváros – Fehérvári Titánok 2-4 (1-3,0-0,1-1)
- Fehérvári Titánok – Ferencváros 2-4 (1-1,1-1,0-2)
- Dunaújváros – Újpest 1-4 (0-2,1-0,0-2)
- Dunaújváros – Újpest 1-5 (0-2,1-1,0-2)
- Újpest – Dunaújváros 5-0 (3-0,1-0,1-0)
- Újpest – Dunaújváros 5-2 (2-0,2-2,1-0)
- Brassó – Gyergyói HK 3-2 (0-0,0-2,3-0)
- Brassó – Gyergyói HK 2-3 a.p. (0-1,0-1,2-0,0-1)
- Gyergyói HK – Brassó 5-2 (0-1,3-1,2-0)
- Gyergyói HK – Brassó 1-4 (0-2,1-1,0-1)
- Brassó – Gyergyói HK 3-4 (0-1,1-0,2-3)
- Gyergyói HK – Brassó 1-2 a.p. (1-0,0-1,0-0,0-1)
- Brassó – Gyergyói HK 2-5 (1-1,1-1,0-3)
- Debrecen – HSC Csíkszereda 0-3 (0-1,0-2,0-0)
- Debrecen – HSC Csíkszereda 1-0 (0-0,0-0,1-0)
- HSC Csíkszereda – Debrecen 3-1 (1-0,2-1,0-0)
- HSC Csíkszereda – Debrecen 3-2 (0-1,2-0,1-0Ö
- Debrecen – HSC Csíkszereda 1-3 (0-1,0-2,1-0)
Elődöntők (2020 március 8, 9)
- Ferencváros – Újpest 6-3 (2-1,0-1,4-1)
- Ferencváros – Újpest 3-1 (0-1,0-0,3-0)
- HSC Csíkszereda – Gyergyói HK 4-3 (1-0,1-0,2-3)
- HSC Csíkszereda – Gyergyói HK 3-1 (3-1,0-0,0-0)
Március 11-én, a magyar kormány döntései következtében a bajnokságot lefújták. Az FTC és a HSC Csíkszereda kapta a megosztott bajnoki címet, a bronzon az Újpest és a Gyergyói HK osztozott meg.
Playoff kanadai táblázat
| B | A | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Gergő (HON) | Ferencváros | 5 | 11 | 16 |
| 2 | Tóth Adrián (HON) | Ferencváros | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Andreas Valdix (SUE) | Gyergyói HK | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Joshua Shalla (CAN) | HSC Csíkszereda | 3 | 5 | 8 |
| Rokaly Szilárd (ROU) | HSC Csíkszereda | 3 | 5 | 8 | |
| 6 | Cody Fowlie (CAN) | Corona Brassó | 2 | 6 | 8 |
| Aki Juusela (FIN) | Ferencváros | 2 | 6 | 8 | |
| 8 | Harrison Reed (CAN) | Újpest | 4 | 3 | 7 |
| Ryan Rupert (CAN) | Gyergyói HK | 4 | 3 | 7 |
Ez a bajnokság is félbeszakadt a Covid-19 miatt.
