1941 január 11, Csíksomlyó
Az 1960-as, 70-es években a válogatott egyik alapembere, kiváló védőjátékos. Karrierje nagy részét a Dinamo csapatában töltötte.
Legfontosabb statisztikai mutatói válogatott mezben:
meccs | gól | gólpassz | pont | bp |
||
1966 | B csoport – Zágráb | 6 | 4 | 2 | 6 | 2′ |
1967 | B csoport – Bécs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2′ |
1968 | Olimpia – Grenoble | 5 | 1 | 3 | 4 | 2′ |
1969 | B csoport – Ljubljana | 7 | 0 | 0 | 0 | 2′ |
1970 | B csoport – Bukarest | 7 | 0 | 0 | 0 | 2′ |
1971 | C csoport – Hollandia | 7 | 0 | 3 | 3 | 2′ |
1972 | B csoport – Bukarest | 5 | 0 | 0 | 0 | 20′ |
1973 | B csoport – Graz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0′ |
Összesítve világversenyeken elért eredmények
meccs | gól | gólpassz | pont | bp |
|
Olimpia/A csoport | 5 | 1 | 3 | 4 | 2′ |
B és C csoport | 46 | 5 | 8 | 13 | 30′ |