Történelmének legnagyobb sikereit érte el a válogatott az 1977-es bécsi világbajnokságon. Az öt csíki jégkorongozót is felvonultató csapat legnagyobb eredménye a május 5-én elért 5-4-es győzelem az USA csapata ellen (a vigaszágon, a selejtezőkben 7-2-re még kikaptak).
A válogatott összetétele (mezszámokkal):
1 Valerian Netedu, 22 Gheorghe Hutan – 2 Florea Zganca, 3 Ion Ionita, 4 Varga Dezső, 5 Gál Sándor, 8 Antal Előd, 14 Doru Morosan, 19 Gheorghe Justinian – 6 Doru Tureanu, 7 Dumitru Axinte, 9 Constantin Dumitru, 10 Marian Costea, 11 Miklós Tibor, 12 Constantin Nistor, 13 Ion Gheorghiu, 15 Eduard Pana, 16 Sólyom László, 20 Adrian Olenici, 21 Marian Pisaru.
Részletes eredmények:
Alapszakasz:
1977 április 21
Románia – Svédország 1-8 (0-2, 0-2, 1-4)
0-1 (13:44) Mats Ahlberg 1 (Brasar)
0-2 (16:29) Hans Jax 1 (Salming)
0-3 (24:39) Lars Lindgren 1
0-4 (27:52) Rolf Edberg 1 (Zetterström)
0-5 (41:40) Bengt Lundholm 1
0-6 (45:07) Bengt Lundholm 2 (Andersson) PP1
0-7 (49:40) Roland Eriksson 1 (Olsson) SH1
0-8 (55:14) Nils-Olof Olsson 1 (Eriksson)
1-8 (58:52) Eduard Pana 1
Büntetőpercek: 6 (3×2) – 4 (2×2)
Kapura lövések: 25-60 (5-17, 7-21, 13-22)
Játékvezetők: Neagles (USA) – Wieser (Ausztria) & Wögerer (Ausztria)
Nézőszám: 1,500
1977 április 22
USA – Románia 7-2 (0-1, 4-1, 3-0)
0-1 (09:29) Doru Tureanu 1 (Costea) PP1
0-2 (21:56) Florea Zganca 1
1-2 (25:36) James Jim McElmury 1 (Debol) PP1
2-2 (27:55) Warren Miller 1 (Younghans) PP1
3-2 (32:57) David Debol 1 4-on-4
4-2 (39:47) Warren Williams 1 SH1
5-2 (41:08) David Debol 2 (Hynes)
6-2 (42:48) Robert Miller 2 (Williams)
7-2 (44:51) Robert Krieger 1 (McElmury/Hynes)
Büntetőpercek: 20 (10×2) – 14 (7×2)
Kapura lövések: 28-29 (4-15, 11-9, 13-5)
Játékvezetők: Kompalla (Nyugat Németország) – Wieser (Ausztria) & Wögerer (Ausztria)
Nézőszám: 1,000
1977 április 24
Románia – Csehszlovákia 1-13 (0-5, 0-4, 1-4)
0-1 (06:02) Jaroslav Pouzar 2 (P. Stastny)
0-2 (07:26) Jiri Novak 1 (Martinec)
0-3 (10:05) Bohuslav Ebermann 5
0-4 (15:16) Jiri Holik 1 (J. Novak/Martinec) PP1
0-5 (18:17) Eduard Novak 2 (Novy/Pospisil)
0-6 (21:34) Ivan Hlinka 4 (Holik)
0-7 (22:30) Ivan Hlinka 5
0-8 (23:51) Vladimir Martinec 2 (Pouzar)
0-9 (24:19) Eduard Novak 3 (Novy/Ebermann)
0-10 (42:07) Peter Stastny 2 (M. Stastny)
0-11 (46:12) Marian Stastny 5 (Pouzar)
0-12 (48:01) Eduard Novak 4 (Novy)
1-12 (54:29) Sólyom László 1
1-13 (56:32) Marian Stastny 6 (Kaberle/P. Stastny)
Büntetőpercek: 4 (2×2) – 0
Kapura lövések: 22-78 (9-31, 9-28, 4-19)
Játékvezetők: Kompalla (Nyugat Németország) – Westreicher (Ausztria) & Schell (Magyarország)
Nézőszám: 1,000
1977 április 25
Szovjetunió – Románia 18-1 (4-0, 8-0, 6-1)
1-0 (02:45) Viktor Zhluktov 4 (Kapustin)
2-0 (04:48) Viktor Shalimov 1 (Shadrin/Yakushev)
3-0 (10:20) Boris Mikhailov 5 (Vasiliev)
4-0 (19:59) Viktor Shalimov 2
5-0 (21:44) Sergei Babinov 2 (Yakushev)
6-0 (23:17) Sergei Kapustin 4
7-0 (23:36) Vyacheslav Fetisov 2 (Mikhailov/Kharlamov)
8-0 (26:22) Sergei Kapustin 5
9-0 (28:18) Vyacheslav Fetisov 3 (Petrov)
10-0 (29:52) Helmut Balderis 4 (Kapustin/Zhluktov)
11-0 (35:46) Viktor Shalimov 3 (LuCsehszlovákiaenko)
12-0 (37:33) Boris Mikhailov 6 (Petrov/Fetisov)
13-0 (40:53) Boris Mikhailov 7 (Kharlamov/Petrov)
14-0 (45:03) Valeri Kharlamov 7
15-0 (47:09) Helmut Balderis 5 (Zhluktov/Vasiliev)
16-0 (48:21) Vladimir Petrov 4 (Fetisov)
16-1 (50:23) Varga Dezső 1 (Pana)
17-1 (57:33) Vladimir Petrov 5 (Fetisov)
18-1 (59:46) Vasily Pervukhin 1 (Petrov)
Büntetőpercek: 0 – 0 (!!)
Kapura lövések: 62-13 (18-2, 21-4, 23-7)
Játékvezetők: Filip (Csehszlovákia) – Wieser (Ausztria) & Wögerer (Ausztria)
Nézőszám: 600
1977 április 27
Románia – Nyugat Németország 3-6 (0-3, 2-1, 1-2)
0-1 (01:18) Walter Köberle 1 (Vacatko)
0-2 (09:25) Hans Zach 2 (Hinterstocker)
0-3 (12:35) Erich Kühnhackl 3 4-on-4
0-4 (27:46) Alois Schloder 1 (Kühnhackl)
1-4 (28:58) Florea Zganca 2 (Gheorghiu)
2-4 (34:32) Doru Tureanu 2
2-5 (47:22) Hans Zach 3 (Reindl)
2-6 (49:56) Rainer Philipp 2 (Schloder/Kießling) PP1
3-6 (50:23) Sólyom László 2 (Nistor)
Büntetőpercek: 31 (8×2 + 5 perc Gál Sándor + 10 perc Costea) – 17 (6×2 + 5 perc Auhuber)
Kapura lövések: 21-42 (8-10, 10-21, 3-11)
Játékvezetők: Dombrovsky (Szovjetunió) – Kaisla (Finnország) & Wieser (Ausztria)
Nézőszám: 3,000
1977 április 29
Finnország – Románia 4-2 (2-0, 0-1, 2-1)
1-0 (12:45) Esa Peltonen 4 PP2
2-0 (16:22) Jukka Porvari 1 (Koivulahti)
2-1 (29:18) Florea Zganca 3
3-1 (45:20) Timo Sutinen 3 (Makkonen)
4-1 (46:20) Pertti Koivulahti 4 (Peltonen/Porvari)
4-2 (56:38) Dumitru Axinte 1 (Antal Előd)
Büntetőpercek: 15 (5×2 + 5 perc Nummelin) – 10 (5×2)
Kapura lövések: 50-23 (22-7, 16-8, 12-8)
Játékvezetők: Karlsson (Svédország) – Schell (Magyarország) & Erhard (Nyugat Németország)
Nézőszám: 2,500
1977 május 1
Kanada – Románia 7-2 (2-2, 2-0, 3-0)
https://www.youtube.com/watch?v=aq3P6DpJODo
1-0 (02:22) Ronald Ellis 3 (Klassen) 4-on-4
1-1 (03:41) Doru Tureanu 3 (Costea) 4-on-4
1-2 (09:36) Dumitru Axinte 2 (Costea)
2-2 (14:52) Philip Esposito 3 (Ellis)
3-2 (29:15) Eric Vail 3 (Larouche/Paiement)
4-2 (37:34) Reginald Allan MacAdam 3 (McKechnie/D. Smith)
5-2 (42:46) Leonard Wayne Merrick 2 (MacAdam)
6-2 (43:56) Reginald Allan MacAdam 4 (McKechnie) SH1
7-2 (46:18) Ralph Klassen 1 (P. Esposito)
Büntetőpercek: 6 (3×2) – 6 (3×2)
Kapura lövések: 45-29 (17-18, 17-2, 11-9)
Játékvezetők: Neagles (USA) – Schell (Magyarország) & Kaisla (Finnország)
Nézőszám: 3,500
Vigaszág
1977 május 3
Románia – Finnország 1-14 (0-3, 1-6, 0-5)
0-1 (00:18) Timo Nummelin 1 (Oksanen)
0-2 (11:32) Jukka Porvari 2 (Lindström) PP1 (4-on-3)
0-3 (17:07) Seppo Ahokainen 1 (Jarkko/Haapalainen)
0-4 (20:55) Jukka Alkula 4 (Ahokainen/Jarkko)
0-5 (28:20) Jukka Alkula 5
0-6 (29:24) Pekka Rautakallio 3 (Oksanen/Sutinen)
0-7 (29:58) Timo Sutinen 4 (Oksanen)
0-8 (30:35) Martti Jarkko 2 (Ahokainen)
1-8 (38:22) Dumitru Axinte 3 (Gál Sándor/Tureanu)
1-9 (39:41) Kari Makkonen 1 (Sutinen/Oksanen)
1-10 (42:19) Jukka Alkula 6 (Haapalainen)
1-11 (43:08) Seppo Lindström 1 (Lehtonen)
1-12 (52:12) Timo Sutinen 5 (Oksanen) 4-on-4
1-13 (53:22) Kari Makkonen 2 (Sutinen/Marjamäki) 4-on-4
1-14 (54:48) Antero Lehtonen 1 (Jarkko)
Büntetőpercek: 8 (4×2) – 6 (3×2)
Kapura lövések: 29-48 (11-17, 6-15, 12-16)
Játékvezetők: Neagles (USA) – Schell (Magyarország) & Westreicher (Ausztria)
Nézőszám: 2,000
1977 május 5
USA – Románia 4-5 (0-1, 1-4, 3-0)
0-1 (17:13) Marian Pisaru 1 (Varga Dezső)
1-1 (21:57) Robert Krieger 4 (McElmury/R. Miller)
1-2 (22:50) Doru Tureanu 4
1-3 (32:06) Varga Dezső 2 (Ionita) 4-on-4
1-4 (35:20) Doru Tureanu 5 (Zganca) PP2
1-5 (36:55) Gál Sándor 1 (Varga Dezső) PP1
2-5 (42:58) Louis Nanne 1 (W. Miller)
3-5 (58:28) Robert Krieger 5 (Micheletti) PP1
4-5 (59:47) David Hynes 3 (Olds)
Büntetőpercek: 15 (5×2 + 5 perc Nanne) – 10 (5×2)
Kapura lövések: 31-33 (13-11, 9-17, 9-5)
Játékvezetők: Filip (Csehszlovákia) – Wögerer (Ausztria) & Erhard (Nyugat Németország)
Nézőszám: 1,500
1977 május 7
Románia – Nyugat Németország 2-3 (0-1, 2-1, 0-1)
0-1 (12:47) Franz Reindl 2 (Zach/Hinterstocker)
1-1 (21:49) Florea Zganca 4 (Pana)
2-1 (29:50) Doru Tureanu 6 (Gál Sándor)
2-2 (37:59) Ignaz Berndaner 1 (Schloder)
2-3 (56:10) Alois Schloder 2 (Kühnhackl)
Büntetőpercek: 4 (2×2) – 6 (3×2)
Kapura lövések: 22-47 (5-18, 12-13, 5-16)
Játékvezetők: Vaillancourt (Kanada) – Kaisla (Finnország) & Toemen (Hollandia)
Nézőszám: 2,500
Az első 25 góllövő között nincs román játékos, a kapus-statisztikák szerint (16 kapus védett több, mint 10 percet)
12. Netedu – 41 gól – 256 védés – 86,20%
16. Hutan – 43 gól – 151 védés – 77,84%.