A bajnokság végső állása
| 1. | CSA Steaua Bucuresti | 24 | 22 | 1 | 1 | 287 | 45 | 45 |
| 2. | Sport Club Csíkszereda | 24 | 21 | 1 | 2 | 223 | 40 | 43 |
| 3. | Progym Gyergyószentmiklós | 24 | 16 | 0 | 8 | 181 | 69 | 32 |
| 4. | Sportul Studențesc Bukarest | 24 | 10 | 1 | 13 | 88 | 171 | 21 |
| 5. | Dinamo Bucharest | 24 | 6 | 3 | 15 | 74 | 162 | 15 |
| 6. | CSM Dunărea Galac | 24 | 2 | 3 | 19 | 56 | 228 | 7 |
| 7. | HC Sepsiszentgyörgy | 24 | 2 | 1 | 21 | 51 | 245 | 5 |



