Csíki Hoki Wiki

egy közösségi tudástár a csíki hoki múltjáról

1980-81

A osztály (35 mérkőzés)

1 Dinamo Bukarest 60 29 2 4 307-125 +182
2 Steaua Bukarest 57 28 1 6 287-93 +194
3 Sport Club Csíkszereda 50 24 2 9 273-123 +150
4 Lendület-Avântul Gyergyószentmiklós 18 8 2 25 128-296 -168
5 Dunarea Galac 14 6 2 27 120-263 -143
6 IMASA Sfântu-Gheorge 11 4 3 28 99-314 -215

Kanadai táblázat

1 Doru Tureanu Dinamo 63 42 105
2 Antal Előd  Sport Club Csíkszereda 45 30 75
3 Marian Costea Dinamo 35 31 66
4 Dumitru Axinte Dinamo 46 15 61
5 Sólyom László Dinamo 40 20 60
6 Alexandru Halauca Steaua 30 20 50
7 Bartalis Lajos Sport Club Csíkszereda 26 21 47
8 Constantin Nistor Steaua 31 15 46
9 Ion Gheorghiu Steaua 25 21 46
10 Miklós Tibor Sport Club Csíkszereda 31 14 45

Legjobb kapus: Gheorghe Hutan (Dinamo Bukarest).

Legjobb védő: Gál Sándor (Sport Club Csíkszereda).

MVP : Doru Tureanu (Dinamo Bukarest).

Legjobb csapat: Gheorghe Hutan (Dinamo) ; Doru Morosan (Dinamo) – Gál Sándor (Sport Club Csíkszereda) ; Traian Cazacu (Steaua) – Doru Tureanu (Dinamo) – Constantin Nistor (Steaua).

B osztály (25 mérkőzés)

1 Haladás (Progresul) Csíkszereda 46 23 0 2 247-87 +160
2 Sportul Studentesc Bukarest 31 15 1 9 149-136 +13
3 Agronomia Kolozsvár 23 10 3 12 116-141 -25
4 Lyceum Csíkszereda 21 9 3 13 156-163 -7
5 Székelyudvarhelyi Küküllő 16 6 4 15 111-156 -45
6 Metalul Radauti 9 4 1 20 111-227 -116

Románia Kupa

A csoport

1 Steaua Bukarest 4 2 0 0 29-8 +21
2 Haladás (Progresul) Csíkszereda 2 1 0 1 12-15 -3
3 Agronomia Kolozsvár 0 0 0 2 9-27 -18

B csoport

1 Dunarea Galac 4 2 0 0 22-3 +19
2 IMASA Sfântu-Gheorge 2 1 0 1 18-12 +6
3 Székelyudvarhelyi Küküllő 0 0 0 2 8-33 -25

C csoport

1 Dinamo Bukarest 4 2 0 0 28-5 +23
2 Lendület-Avântul Gyergyószentmiklós 2 1 0 1 13-15 -2
3 Sportul Studentesc Bukarest 0 0 0 2 6-27 -21

D csoport

Sport Club CsíkszeredaLyceum Csíkszereda 22-1
Metalul Radauti kizárva

Döntő torna (3 mérkőzés)

1 Dinamo Bukarest 6 3 0 0 26-11 +15
2 Steaua Bukarest 4 2 0 1 18-16 +2
3 Sport Club Csíkszereda 2 1 0 2 10-14 -4
4 Dunarea Galati 0 0 0 3 15-28 -13

Gólkirály: Traian Cazacu (Steaua Bucarest), 6 gól