A bajnokság végső állása
A osztály (35 mérkőzés)
Steaua Bukarest | 35 | 29 | 3 | 3 | 292 | 70 | 61 |
Dinamo Bukarest | 35 | 26 | 3 | 6 | 307 | 154 | 55 |
Sport Club Csíkszereda | 35 | 25 | 2 | 8 | 257 | 111 | 52 |
Dunarea Galac | 35 | 9 | 1 | 25 | 127 | 265 | 19 |
Haladás (Progresul) Csíkszereda | 35 | 5 | 2 | 28 | 109 | 278 | 12 |
Lendület-Avantul Gyergyószentmiklós | 35 | 5 | 1 | 29 | 112 | 326 | 11 |
Kanadai táblázat
1 | Sólyom László | Dinamo | 52 | 29 | 81 |
2 | Marian Pisaru | Dinamo | 42 | 24 | 66 |
3 | Doru Tureanu | Dinamo | 40 | 26 | 66 |
4 | Traian Cazacu | Steaua | 46 | 19 | 65 |
5 | Antal Előd | Sport Club Csíkszereda | 39 | 25 | 64 |
6 | Alexandru Halauca | Steaua | 40 | 20 | 60 |
7 | Vasile Hutanu | Steaua | 25 | 27 | 52 |
8 | Tőke Lőrincz | Dinamo | 27 | 23 | 50 |
9 | Nagy Béla | Sport Club Csíkszereda | 33 | 15 | 48 |
10 | Bartalis Lajos | Sport Club Csíkszereda | 23 | 25 | 48 |
Legjobb kapus: Gheorghe Hutan (Dinamo Bucarest).
Legjobb védő: Ion Ionita (Steaua Bucarest).
MVP: Sólyom László (Dinamo Bucarest).
Legjobb csapat: Gheorghe Hutan (Dinamo) ; Ion Ionita (Steaua) – Gál Sándor (Sport Club Csíkszereda) ; Traian Cazacu (Steaua) – Sólyom László (Dinamo) – Doru Tureanu (Dinamo).
B osztály (20 mérkőzés)
1 | IMASA Sepsiszentgyörgy | 18 | 0 | 2 | 145-53 | +92 | 36 |
2 | Székelyudvarhelyi Küküllő | 9 | 5 | 6 | 87-89 | -2 | 23 |
3 | Sportul Studentesc Bukarest | 9 | 3 | 8 | 98-86 | +12 | 21 |
4 | Metalul Radauti | 6 | 4 | 10 | 98-104 | -6 | 16 |
5 | Lyceum Csíkszereda | 2 | 0 | 18 | 70-166 | -96 | 4 |
A Románia Kupát a Steaua vitte haza.