A bajnokság végső állása:
A osztály
| Steaua Bucuresti | 24 | 19 | 4 | 1 | 167 | 71 | 42 |
| Sport Club Csíkszereda | 24 | 14 | 4 | 6 | 118 | 82 | 32 |
| Dinamo Bucuresti | 24 | 10 | 2 | 12 | 113 | 123 | 22 |
| Dunarea Galati | 24 | 0 | 0 | 24 | 71 | 193 | 0 |
Kanadai táblázat
| 1 | Traian Cazacu | Steaua | 39 | 22 | 61 |
| 2 | Vasile Hutanu | Steaua | 18 | 26 | 44 |
| 3 | Alexandru Halauca | Steaua | 30 | 12 | 42 |
| 4 | Sólyom László | Dinamo | 19 | 15 | 34 |
| 5 | Doru Tureanu | Dinamo | 18 | 16 | 34 |
| 6 | Adrian Olenici | Steaua | 14 | 11 | 25 |
| 7 | Marian Pisaru | Dinamo | 15 | 9 | 24 |
| 8 | Geréb István | Sport Club Csíkszereda | 15 | 9 | 24 |
| 9 | Tudor Tibor | Sport Club Csíkszereda | 12 | 12 | 24 |
| 10 | Marian Costea | Dinamo | 12 | 8 | 20 |
Legjobb kapus: Gheorghe Hutan (Dinamo Bukarest).
Legjobb védő: George Justinian (Steaua Bukarest).
Legjobb csatár: Alexandru Halauca (Steaua Bukarest).
B osztály (25 mérkőzés)
| 1 | Haladás (Progresul) Csíkszereda | 21 | 1 | 3 | 179-67 | +112 | 43 |
| 2 | Lendület-Avantul Gyergyószentmiklós | 21 | 1 | 3 | 162-84 | +78 | 43 |
| 3 | IMASA Sepsiszentgyörgy | 12 | 3 | 10 | 127-79 | +48 | 27 |
| 4 | Székelyudvarhelyi Küküllő | 10 | 0 | 15 | 98-150 | -52 | 20 |
| 5 | Sportul Studentesc Bukarest | 6 | 2 | 17 | 85-159 | -74 | 14 |
| 6 | Metalul Radauti | 1 | 1 | 23 | 83-195 | -112 | 3 |
Románia Kupa (3 mérkőzés)
Like this:
Like Loading...
Kapcsolódó bejegyzések