Csíki Hoki Wiki

egy közösségi tudástár a csíki hoki múltjáról

2016-17

Alapszakasz

1 ASC Corona Brassó 73 23 2 0 0 0 5 239-94 +145
2 HSC Csíkszereda 63 20 1 0 0 1 8 203-66 +137
3 Progym Gyergyószentmiklós 55 17 1 0 0 2 10 244-109 +135
4 CSM Dunarea Galac 50 16 1 0 0 0 13 201-138 +63
5 Steaua Bucarest 29 9 0 0 0 2 19 150-169 -19
6 Sportul Studentesc 0 0 0 0 0 0 30 44-505 -451

Kanadai táblázat

1 Vaclav Novák (TCH) Progym Gyergyószentmiklós 33 34 67
2 Philip Bushbacher (USA) Galac 34 21 55
3 Pavlo Borisenko (UKR) Steaua 19 36 55
4 Antal Zsombor HSC Csíkszereda 13 39 52
5 Vitali Kyrychenko (UKR) Progym Gyergyószentmiklós 16 34 50
6 Aleksei Alekseev (RUS) Progym Gyergyószentmiklós 26 22 48
7 Ondrej Rusnak (SVK) Galac 14 34 48
8 Robert Krajci (SVK) Galac 23 23 46
9 Mikhaïl Konyaev (RUS) Progym Gyergyószentmiklós 25 20 45
10 Ian MacDonald (CAN) ASC Corona Brassó 20 24 44
11 Ervin Moldovan HSC Csíkszereda 27 16 43
12 Radim Valchar (TCH) HSC Csíkszereda 25 18 43

Elődöntők (2017 március 7, 8, 11, 12 és 14)

  • ASC Corona Brassó – Dunarea Galac 4-3 (2-1,0-1,2-1)
  • ASC Corona Brassó – Dunarea Galac 6-1 (2-1,1-0,3-0)
  • Dunarea Galac – ASC Corona Brassó 1-2 (0-1,0-0,1-1)

Ötödik hely (2017 március 11 és 12)

  • Sportul Studentesc Bukarest – Steaua Bukarest 0-13 (0-4,0-2,0-7)
  • Steaua Bukarest – Sportul Studentesc Bukarest 25-4 (8-0,7-2,10-2)

Kisdöntő (2017 március 17, 18 és 21)

  • Dunarea Galac – Progym Gyergyószentmiklós 7-5 (4-1,3-3,0-1)
  • Dunarea Galac – Progym Gyergyószentmiklós 10-4 (4-1,3-2,3-1)
  • Progym Gyergyószentmiklós – Dunarea Galac 3-8 (1-0,1-6,1-2)

Döntő (2017 március 17, 18, 21, 22, 24 és 26)

Kanadai táblázat

1 Ian MacDonald (CAN) ASC Corona Brassó 8 10 18
2 Radim Valchar (TCH) HSC Csíkszereda 9 6 15
3 Tomas Klempa (SVK) ASC Corona Brassó 5 9 14
4 Ilya Solaryov (RUS) HSC Csíkszereda 7 5 12
5 Szőcs Szabolcs Galac 3 8 11
6 Biró Tamás HSC Csíkszereda 5 5 10
7 Antal Zsombor HSC Csíkszereda 1 9 10
8 Robert Krajci (SVK) Galac 4 5 9
9 Roberto Gliga ASC Corona Brassó 3 6 9

Románia Kupa

Brassó, 2016 december 20 – 23

A csoport

  • Progym Gyergyószentmiklós – Dunarea Galac 2-6 (1-2,1-2,0-2)
  • Steaua Bukarest – Progym Gyergyószentmiklós 2-12 (1-4,0-4,1-4)
  • Dunarea Galac – Steaua Bukarest 6-3 (1-0,4-0,1-3)

Végeredmény : 1 Dunarea Galac 6, 2 Progym Gyergyószentmiklós 3, 3 Steaua Bukarest 0.

B Csoport

  • Sportul Studentesc – HSC Csíkszereda 0-12 (0-4,0-4,0-4)
  • ASC Corona Brassó – Sportul Studentesc 26-2 (12-0,9-1,5-1)
  • HSC Csíkszereda – ASC Corona Brassó 2-1 (0-0,2-0,0-1)

Végeredmény: 1 HSC Csíkszereda 6, 2 ASC Corona Brassó 3, 3 Sportul Studentesc Bukarest 0.

Kisdöntő

Progym Gyergyószentmiklós – ASC Corona Brassó 2-7 (1-2,0-3,1-2)

Döntő

Dunarea GalacHSC Csíkszereda 6-5 a.p. (0-1,0-2,5-2,1-0)

Ondrej Rusnak hirtelen halálban lőtt gólja döntötte el az igen kiélezett párharc sorsát.

Kanadai táblázat

1 Aleksei Alekseev (RUS) Progym Gyergyószentmiklós 4 6 10
2 Fodor Csanád ASC Corona Brassó 5 3 8
3 Dmitry Kovyazin (RUS) Progym Gyergyószentmiklós 4 4 8
4 Petres Tivadar ASC Corona Brassó 1 7 8
5 Robert Krajci (SVK) Galac 4 3 7

MOL Liga

Az évad alatt nem tudtuk, hogy ez lesz az utolsó ilyen néven futó évad. De ha csak ennyi baj lett volna…

Alapszakasz

1 DVTK Jegesmedvék Miskolc HU 95 29 3 2 6 187-87 +100
2 MAC Budapest HU 91 28 2 3 7 189-90 +99
3 Újpesti TE Budapest HU 77 23 3 2 12 147-107 +40
4 Debreceni HK HU 69 20 3 3 14 166-127 +39
5 ASC Corona Brassó RO 67 18 6 1 15 142-125 +17
6 Dunaújvárosi Acél Bikák HU 66 18 3 6 13 154-131 +23
7 Ferencvárosi TC Budapest HU 48 14 0 6 20 138-170 -32
8 AV19 Székesfehérvár II HU 44 6 9 8 17 112-150 -38
9 Dunarea Galac RO 39 8 6 3 23 110-202 -92
10 HK Beograd SB 33 9 2 2 27 107-182 -75
11 HSC Csíkszereda RO 31 8 2 3 27 98-179 -81

És itt véget is ért, csíki szempontból a MOL liga utolsó évadja. Még a kanadai táblázat első tíz helyére se sikerült bejutni. Pontosabban a legjobb helyezés Egyed Róbert 18. helye.