
„Szöcske” hatéves korában néhai Ferencz Jánossal kezdte a jégkorongozást, majd Antal Zsombor tanár-edző irányításával vált jégkorongozóvá, az Csíkszeredai ISK csapatában csapattárs volt Mihály Árpáddal. Szőcs Szabolcs 16 évesen már játszott a felnőttek között, Antal Előd edzőnek köszönhetően tagja volt az 1996/97-es idényben román bajnoki aranyérmet szerző Csíkszeredai Sportklub együttesének. Egy szezonnyi brassói kitérővel több mint másfél évtizeden át szolgálta nevelőegyesületét. A sors iróniája, hogy a nevelőegyesülete éppen abban az évben nyert MOL Ligát, amikor Szőcs a Corona színeiben jégkorongozott, így a magyar bázisú nemzetközi bajnokságból nincs aranyérme. Szőcs Szabolcs nem kevesebb, mint nyolc bajnoki címet szerzett a csíki csapatok színeiben.
A csatár aztán 2014-ben igazolt a Galaci Dunareához, amellyel Romániában ismét sikerült bajnokságot nyernie, itt még négy évet töltött a jégen, majd visszavonult.
Szőcs Szabolcs a MOL és az Erste Ligában 92 gólt lőtt és 200-nál több pontot ért el, míg a román bajnokságban messze a másfeles pont/meccs átlag fölött teljesített, emellett három világbajnokságon volt a válogatott csapatkapitánya.
A játékos a Hargita Népének elmondta: “Az összes bajnoki cím szép emlékként él bennem, de a legkülönlegesebb a 2000-es bajnoki cím elnyerése. Az valahogy más volt, másak voltak a körülmények. Az egy különleges érzés, egyben élmény marad örökké.” Annak kapcsán, hogy történt-e pályafutása során olyasmi, amire nem szívesen emlékszik, így válaszolt: “Most, hogy eltelt, lezárult egy életciklus, nem foglalkozom a kellemetlen dolgokkal, hiszen mindenhol vannak rossz és szép emlékek. Csak a szép emlékekkel búcsúzom a hokis pályafutásomtól.”
Statisztikák
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | Román U18 válogatott | EJC-18 C | 4 | 6 | 2 | 8 | 12 | |||||||||
1997-98 | Román U18 válogatott | EJC-18 C | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
1998-99 | Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | – | – | – | – | |||||||||
Román U20 válogatott | WJC-20 D | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
1999-00 | Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | 19 | 17 | 36 | 55 | |||||||||
Román U20 válogatott | WJC-20 D | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 | 8 | |||||||||
2001-02 | Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | – | – | – | – | |||||||||
2002-03 | Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | 13 | 14 | 27 | – | |||||||||
Román válogatott | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||
2003-04 | Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | 5 | 12 | 17 | – | |||||||||
2004-05 | Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | – | – | – | – | |||||||||
2006-07 | Sport Club Csíkszereda | Magyar bajnokság | 34 | 8 | 18 | 26 | – | |||||||||
Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | – | – | – | – | ||||||||||
2007-08 | Sport Club Csíkszereda | Magyar bajnokság | 27 | 7 | 8 | 15 | 36 | |||||||||
Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | – | – | – | – | ||||||||||
2008-09 | Sport Club Csíkszereda | Erste Liga | 37 | 20 | 27 | 47 | 42 | |||||||||
Sport Club Csíkszereda | Román bajnokság | – | – | – | – | – | ||||||||||
Román válogatott | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -9 | |||||||||
2009-10 | Sport Club Csíkszereda | Erste Liga | 26 | 13 | 18 | 31 | 36 | 8 | ||||||||
Román válogatott csk | WC D2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
2010-11 | SCM Brassó | Erste Liga | 30 | 19 | 17 | 36 | 76 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | -3 | ||
2011-12 | HSC Csíkszereda | Erste Liga | 32 | 14 | 14 | 28 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | -2 | ||
HSC Csíkszereda | Román bajnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
Román válogatott csk | WC D1B | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | |||||||||
2012-13 | HSC Csíkszereda | Erste Liga | 47 | 6 | 17 | 23 | 46 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
HSC Csíkszereda | Román bajnokság | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 17 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||
Román válogatott | Olimpiai selejtező | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
Román válogatott csk | WC D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
2013-14 | HSC Csíkszereda | Erste Liga | 48 | 14 | 7 | 21 | 70 | -9 | ||||||||
HSC Csíkszereda | Román bajnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 13 | 16 | 13 | ||||
2014-15 | Dunarea Galac | Román bajnokság | 37 | 21 | 29 | 50 | 42 | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 | ||||
2015-16 | Dunarea Galac | Román bajnokság | 32 | 19 | 23 | 42 | 101 | 18 | 10 | 7 | 8 | 15 | 28 | 2 | ||
Olimpiai selejtező | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||||||||||
Román válogatott | Nemzetközi torna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||||||||
2016-17 | Dunarea Galac | Román bajnokság | 25 | 7 | 16 | 23 | 24 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||
Dunarea Galac | Erste Liga | 34 | 5 | 11 | 16 | – | -18 | |||||||||
2017-18 | Dunarea Galac hcsk | Román bajnokság | 22 | 8 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Eseménystatisztikák
Szezon | Csapat | Bajnokság/Kupa | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Sport Club Csíkszereda | Kontinentális Kupa | 3 | 2 | 4 | 6 | – | |
2009-10 | HSC Csíkszereda | Kontinentális Kupa | 3 | 2 | 2 | 4 | – | |
2012-13 | HSC Csíkszereda | Kontinentális Kupa | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 |
2013-14 | HSC Csíkszereda | Kontinentális Kupa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Dunarea Galac | Románia Kupa | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
2014-15 | Dunarea Galac | Románia Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2015-16 | Dunarea Galac | Kontinentális Kupa | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2016-17 | Dunarea Galac | Kontinentális Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Karrier összesítő
Liga | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinentális Kupa | 16 | 10 | 11 | 21 | 1.31 | 8 | 6 | | | |||||||
Románia Kupa | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 4 | 5 | | | |||||||
EJC-18 C | 8 | 7 | 5 | 12 | 1.50 | 18 | 0 | | | |||||||
Erste Liga | 254 | 91 | 111 | 202 | 0.80 | 282 | 8 | | | 18 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 40 | -5 |
Magyar bajnokság | 61 | 15 | 26 | 41 | 0.67 | 36 | | | ||||||||
Nemzetközi mérkőzések |
3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | -2 | | | |||||||
Olimpiai selejtezők |
6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -4 | | | |||||||
Román bajnokság | 124 | 97 | 121 | 218 | 1.76 | 240 | 35 | | | 46 | 20 | 43 | 63 | 1.37 | 56 | 26 |
WC D1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | -11 | | | |||||||
WC D1B | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 4 | -1 | | | |||||||
WC D2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 2 | 6 | | | |||||||
WJC-20 D | 7 | 8 | 6 | 14 | 2.00 | 23 | 8 | | |
Kiemelkedő teljesítmények
1996-1997 U18 JEB (C) Gólkirály (6)
1999-2000 U20 JWB (D) Ezüstérem
2009-2010 VB (D2|B) Ezüstérem