
(egyes források szerint Ferenczi János)
1932 június 10-én született Csíkszeredában, 2003 október 2-án hunyt el Budapesten.
A legendás Aranytrojka tagjaként él a mai napig a csíki hokiszeretők emlékezetében.
A válogatottban az 1964-es Innsbrucki Téli Olimpián hét meccsen öt gólt és két gólpasszt szerzett, ebből négyet az Olaszország válogatottja ellen, ezzel csúcstartó, ő szerezte a román válogatottnak a legtöbb gólt egy meccsen az Olimpiai Játékokon.
Húsz B és C csoportos VB meccsén 14 gólt, 8 gólpasszt és 6 büntetőpercet szorgoskodott össze.
Legfontosabb statisztikai mutatói válogatott mezben:
| meccs | gól | gólpassz | pont | bp | ||
| 1959 | VB B csoport – Plzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0′ |
| 1961 | VB C csoport – Svájc | 5 | 8 | 4 | 12 | – |
| 1963 | VB B csoport – Svédország | 6 | 4 | 4 | 8 | 4′ |
| 1964 | Olimpia – Innsbruck | 7 | 5 | 2 | 7 | 0′ |
| 1965 | VB B csoport -selejtező torna* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0′ |
| 1966 | VB B csoport – Zágráb | 7 | 1 | 0 | 1 | 2′ |
* Románia végül nem vett részt a VB-n, csak a selejtezőkön
Összesítve világversenyeken elért eredmények
| meccs | gól | gólpassz | pont | bp | |
| Olimpia/A csoport | 7 | 5 | 2 | 7 | 0′ |
| B és C csoport | 22 | 14 | 8 | 22 | 6′ |
Karrier:
| 1958-59 | Termés Csíkszereda | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Román válogatott | B csoportos VB | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1959-60 | Termés Csíkszereda | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 1960-61 | Stiinta Bukarest | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Román válogatott | C csoportos VB | 5 | 8 | 4 | 12 | 8 | – | ||||||||
| 1961-62 | Stiinta Bukarest | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 1962-63 | Stiinta Bukarest | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Román válogatott | B csoportos VB | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | – | ||||||||
| 1963-64 | Akarat Csíkszereda | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Román válogatott | Olimpia Innsbruck | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | – | ||||||||
| 1964-65 | Akarat Csíkszereda | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Román válogatott | román válogatott | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1965-66 | Akarat Csíkszereda | román bajnokság | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Román válogatott | B csoportos VB | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
