Alapszakasz

| 1. | HC Csíkszereda | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 86 | 44 | 40 |
| 2. | Sport Club Csíkszereda | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 77 | 43 | 35 |
| 3. | CSA Steaua Bukarest | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 67 | 59 | 22 |
| 4. | Corona Brassó | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 44 | 81 | 13 |
| 5. | Progym Gyergyószentmiklós | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 46 | 93 | 10 |

| 1. | HC Csíkszereda | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 86 | 44 | 40 |
| 2. | Sport Club Csíkszereda | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 77 | 43 | 35 |
| 3. | CSA Steaua Bukarest | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 67 | 59 | 22 |
| 4. | Corona Brassó | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 44 | 81 | 13 |
| 5. | Progym Gyergyószentmiklós | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 46 | 93 | 10 |

| 1. | Sport Club Csíkszereda | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 236 | 34 | 55 |
| 2. | CSA Steaua Bukarest | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 156 | 40 | 53 |
| 3. | Corona Brassó | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 119 | 68 | 36 |
| 4. | Progym Gyergyószentmiklós | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 63 | 102 | 23 |
| 5. | Sportul Studențesc Bukarest | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 44 | 217 | 7 |
| 6. | CSM Dunărea Galac | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 53 | 210 | 6 |

| 1. | HSC Csíkszereda | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 17 | 27 |
| 2. | SCM Corona Brassó | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 65 | 22 | 22 |
| 3. | Steaua Rangers | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 34 | 19 |
| 4. | CSM Dunărea Galac | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 61 | 56 | 16 |
| 5. | Progym Gyergyószentmiklós | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 72 | 6 |
| 6. | Sportul Studențesc Bukarest | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 117 | 0 |
| 1 | HSC Csíkszereda 2 | 44 | 14 | 1 | 0 | 1 | 134-40 | +94 |
| 2 | CSM Dunarea Galac | 40 | 13 | 0 | 1 | 2 | 131-52 | +79 |
| 3 | Progym Gyergyószentmiklós | 17 | 5 | 1 | 0 | 10 | 58-99 | -41 |
| 4 | Steaua Bukarest 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 58-112 | -54 |
| 5 | Sportul Studentesc | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 44-122 | -78 |
| 1. | HSC Csíkszereda | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 87 | 31 | 31 |
| 2. | SCM Fenestela 68 Brassó | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 103 | 29 | 27 |
| 3. | Steaua Rangers | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 65 | 38 | 23 |
| 4. | HSC Csíkszereda II | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 43 | 60 | 17 |
| 5. | CS Progym Gyergyószentmiklós | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 50 | 55 | 14 |
| 6. | CSM Dunărea Galați | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 50 | 79 | 13 |
| 7. | Sportul Studențesc | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 131 | 1 |

A 2017-18-as keret:
Kapusok: Onodi Ottó és Ruczuj Gellért.
Hátvédek:(ifj.) Antal Előd, Bors Imre Arnold, Gecse Hugó, Györfy Tihamér, János Imre, Orbán Szilárd, Papp Szabolcs Tibor, Salló Alpár, Tomas Brnák (szlovák), Vjacseszlav Belov (orosz).
Csatárok: Andrej Taratuhin (orosz), Antal Norbert, Antal Zsombor, Bíró Tamás Áron, Eduard Cășăneanu, Egyed Róbert, Farkas Tamás, Fodor Csanád, Makszim Potapov (orosz), Moldován Ervin, Molnár Zoltán, Peter Fabus (szlovák), Pjotr Szcsasztlivij (orosz), Radim Valchar (cseh), Rokaly Norbert, Rokaly Szilárd és Sándor Zoltán.
Stáb: Leo Gudas (vezetőedző, cseh), Hozó Levente (másodedző), Póra Róbert (csapatvezető), Nagy László (gyúró, felszerelés-menedzser), dr. Bachner István (sportorvos).
Nagy lendületet adott a csíkszeredai jégkorongsportnak 1957-ben az, hogy a Termés nevű együttes megnyerte a bajnokságot. A bukarestiek alulmaradásukat azzal próbálták elsősorban behozni, hogy nekiláttak a műjégpálya építésének. Csíkban sem…